# | Tipo de Crédito | Tarifa |
---|---|---|
1 | Convenios | Desde 5.5% Hasta 12% |
2 | Consumos | Desde 3% Hasta 8% |
3 | MicroCreditos | Desde 5% Hasta 12% |
4 | Desarrollo Empresarial | Desde 3% Hasta 6% |
# | Tipo de Crédito | Tarifa |
---|---|---|
1 | Convenios | Desde 0% Hasta 4% |
2 | Consumos | Desde 3% Hasta 6% |
3 | MicroCreditos | Desde 4% Hasta 6% |
4 | Desarrollo Empresarial | Desde 3% Hasta 6% |
# | Monto Inicial | Monto final | Tarifa |
---|---|---|---|
1 | C$1 | C$300,000 | C$150 |
2 | C$300,001 | C$500,000 | C$300 |
3 | C$500,001 | C$750,000 | C$500 |
4 | C$750,001 | C$1,00,000 | C$600 |
5 | C$1,00,001 | A Más | C$1,000 |
6 | Reestructuración, modificación al contrato de garantía mobiliarias | C$150 | |
6 | Cancelación del contrato de garantía mobiliarias | C$0 |
Este concepto se pagará en moneda córdoba en relacion al tipo de cambio oficial segun el BCN.